Ежегодно на  кафедре становятся дипломированными инженерами от 40 до 75 человек. 
Тематика представляемых к защите дипломных работ различна. Наиболее интересные работы представлены ниже.
  
     | 1 | Белоглазов А.А. "Методика и особенности автоматизированного контроля качества поверхностного монтажа" |  | 
    
     | 2 | Бутина А.В. "Разработка испытательного стенда для проведения дистанционных экспериментальных исследований приборов автоматики" |  | 
    
     | 3 | Васин А. Н. "Бессвинцовые технологии пайки" |  | 
    
     | 4 | Верясова Е.А. "Автоматизированная система управления заданиями и конструкторско-технологической документацией на предприятии радиотехнической промышленности" |  | 
    
     | 5 | Грушкина Е.М. "Изучение проблемы применения бессвинцовых припоев для поверхностного монтажа и пайки электронных модулей" |  | 
    
     | 6 | Денисов А.А. "Трехслойные наноструктуры интерференционных фильтров Фабри-Перо высокого разрешения" |  | 
    
     | 7 | Загоскин А.В. "Система управления проектами по разработке инновационной электронной аппаратуры" |  | 
    
     | 8 | Иванов В.В. "Разработка мультисервисной информационно-коммуникационной образовательной среды с применением технологий WiMax и DVB-RCS" |  | 
    
     | 9 | Ижевский П.П. "Аппаратное и программное обеспечение магнитометра дефектоскопического МФ-23ИМ" |  | 
    
     | 10 | Кокорин А.С. "Анализ схемотехнических решений и схемотехническое моделирование. Технологическая подготовка производства ЭА в составе комплексного задания" |  | 
    
     | 11 | Крючков А.А. "Разработка информационно-справочной системы сопровождения проектирования электронных модулей" |  | 
    
     | 12 | Ларютин А.В. "Комплекс защиты системы электронной почты от незапрашиваемой рассылки" |  | 
    
     | 13 | Лопаткин К.А. "Многономенклатурное мелкосерийное производство соединительных кабелей" |  | 
    
     | 14 | Лукин А.А. "Уменьшение габаритов и повышение КПД низковольтных вторичных импульсных источников электропитания" |  | 
    
     | 15 | Новиков И. "Программная реализация алгоритмов трехмерной компоновки элементов" |  | 
    
     | 16 | Осипов И.В. "Методика разводки проводящего рисунка с применением современных систем автоматизированного проектирования" |  | 
    
     | 17 | Родионов И.А. "Проблемы проекционной литографии i-line диапазона при производстве СБИС с субмикронными размерами элементов" |  | 
   
    
     | 18 | Сарымсаков Р.Г. "Синтез полевого транзистора на основе нанотрубок" |  | 
   
    
     | 19 | Смирнов А.С. "Комплекс поиска и обработки гипертекстовой информации в распределенных источниках данных" |  | 
   
    
     | 20 | Смирнов И.А. "Методика анализа и моделирования схемотехнический решений электронных узлов в рамках комплексного задания" |  | 
   
    
     | 21 | Уваров В. "Исследование и разработка методов распознавания образов отпечатков пальцев и рукописного текста с применением нейросетевых алгоритмов" |  | 
     
     | 22 | Финаев В.О. "Автоматизированная система дозирования жидкостей" |  | 
     
     | 23 | Чермянин П.И. "Внедрение современных концепций менеджмента качества в производстве электронной аппаратуры на примере ООО “Альтоника” |  | 
     
     | 24 | Яшин А.А. "Аппаратно-программный комплекс цифровой радиосвязи" |  |