Учебный план 1-ого семестра профиля подготовки 11.03.03
№ |
Семестр №1 Дисциплины |
КАФ | ЗАЧ | ДИФ ЗАЧ |
ЭКЗ | Всего часов | Объём КМ, час |
График выполнения контрольных мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | ЛЕК | УПР | ЛАБ | САМ | в неделю | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | ||||||||||||||||||||||||
АУД | САМ | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||||
1 | Физическая культура | ФВ | зач | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Социология | СГН-2 | зач | - | - | 85 | 17 | 34 | 0 | 34 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Иностранный язык | Л-2 | зач | - | - | 68 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Математический анализ | ФН-12 | - | - | экз | 153 | 34 | 51 | 0 | 68 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Аналитическая геоментрия | ФН-12 | зач | - | - | 119 | 34 | 34 | 0 | 51 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Общая химия | ФН-5 | - | - | экз | 119 | 34 | 0 | 34 | 51 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Основы контрукторско-технологической информатики | ИУ-4 | зач | - | - | 102 | 34 | 34 | 0 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | Введение в специальность | ИУ-4 | зач | - | - | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Инженерная и компьютерная графика | РК-1 | - | зач | - | 51 | 0 | 34 | 0 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | Начертательная геометрия | РК-1 | - | - | экз | 85 | 17 | 34 | 0 | 34 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Учебно-технологический практикум | MT-13 | зач | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Итого: | 8 | 2 | 3 | 1024 | 361 | 119 | 102 | 442 | 35 | 26 | -числ -знам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|