Учебный план 2-ого семестра профиля подготовки 11.03.03
№ |
Семестр №2 Дисциплины |
КАФ | ЗАЧ | ДИФ ЗАЧ |
ЭКЗ | Всего часов | Объём КМ, час |
График выполнения контрольных мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | ЛЕК | УПР | ЛАБ | САМ | в неделю | Февраль | Март | Апрель | Май | Июль | ||||||||||||||||||||||||
АУД | САМ | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | ||||||||||||
1 | Физическая культура | ФВ | зач | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Иностранный язык | Л-2 | зач | - | - | 68 | 17 | 34 | 0 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | История | СНГ-1 | зач | - | - | 85 | 0 | 34 | 0 | 34 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Интегралы и дифференциальные уравнения |
ФН-12 | - | - | экз | 153 | 34 | 51 | 0 | 68 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Линейная алгебра и функции нескольких переменных | ФН-12 | зач | - | - | 119 | 34 | 34 | 0 | 51 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Основы конструкторско- технологической информации | ИУ-4 | - | - | экз | 119 | 34 | 34 | 0 | 51 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Неорганическая хими | ФН-5 | зач | - | - | 68 | 34 | 0 | 17 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Физика | ФН-4 | - | - | экз | 102 | 34 | 17 | 17 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Инженерная графика | РК-1 | - | зач | - | 102 | 0 | 34 | 34 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Учебно- технологический практикум | РЛ-6 | зач | - | - | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Итого: | 6 | 1 | 3 | 884 | 187 | 238 | 68 | 391 | 29 | 25 | -числ -знам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|