Учебный план 1-ого семестра профиля подготовки 11.03.04

Семестр №1
Дисциплины
КАФ Зач.
ед.
ЗАЧ ДИФ
ЗАЧ
ЭКЗ Всего часов Объём КМ,
час
График выполнения контрольных мероприятий
Всего ЛЕК УПР ЛАБ САМ в неделю Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
АУД САМ 5 12 19 26 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 0 7 14 21
1 Иностранный язык Л2 2 зач - - 68 0 34 0 34 2 2
2 Системы искусственного интеллекта ИУ4 3 - - экз 102 34 17 0 51 3 3 ДЗ ДЗ
3 Системное программирование ИУ4 3,5 - - экз 119 34 34 0 51 3 3 РК ДЗ ДЗ РК
4 Системотехника ЭВС, комплексы и сети ИУ4 2 зач - - 68 17 17 0 34 2 2 17 ДЗ
5 Контроль и диагностика электронных средств ИУ4 3 зач - - 102 51 0 0 51 3 3
6 Курсовая работа - Технологические процессы микроэлектроники ИУ4 3 - зач - 102 0 0 0 102 0 6 КП
7Курс по выбору студента ИУ4 3 - - экз 102 0 0 0 102 0 6
8 Научно- исследовательская работа ИУ4 1 - - - 34 0 0 0 34 0 2
9 Подготовка магистерской диссертации ИУ4 3,5 - - - 119 0 0 0 119 0 7
Итого: 27 5 3 3 918 158 136 17 612 18 36 -числ
-знам
1


2
3


4
5


6
7


8
9


10
11


12
13


14
15


16
17


18
19


20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Неофициальный ресурс. Все материалы ресурса имеют свободный доступ, это означает, что их можно читать, загружать, копировать, распространять, печатать и ссылаться на их полные или частичные тексты с указанием авторства без каких либо ограничений. Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).