Учебный план 3-ого семестра профиля подготовки 11.03.04

Семестр №3
Дисциплины
КАФ Зач.
ед.
ЗАЧ ДИФ
ЗАЧ
ЭКЗ Всего часов Объём КМ,
час
График выполнения контрольных мероприятий
Всего ЛЕК УПР ЛАБ САМ в неделю Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
АУД САМ 5 12 19 26 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 0 7 14 21
1 Иностранный язык Л2 2 зач - - 68 0 34 0 34 2 2
2 Защита интеллектуальной собственности ИУ4 3,5 зач - - 119 34 34 0 51 4 3
3 Стандартизация и сертификация электронных средств ИУ4 2 зач - - 68 51 0 0 17 3 1
4 Системотехника ЭВС, комплексы и сети ИУ4 3 - экз 102 34 34 0 34 4 2
5 Управление проектами ИУ4 2,5 - - экз 85 51 0 0 34 3 2
6 PLM системы ИУ4 3,5 - - экз 119 34 34 0 34 4 2
7 Курс по выбору студента ИУ4 3,5 - - экз 119 34 34 0 34 4 2
8Курсовой проект - Системотехника электронных средств, комплексы и сети ИУ4 3 - зач - 102 0 0 0 102 0 6
9 Научно- исследовательская работа ИУ4 1 - - - 34 0 0 0 34 0 2
10 Подготовка магистерской диссертации ИУ4 3,5 - - - 119 0 0 0 119 0 7
Итого: 27 5 3 3 918 158 136 17 612 18 36 -числ
-знам
1


2
3


4
5


6
7


8
9


10
11


12
13


14
15


16
17


18
19


20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Неофициальный ресурс. Все материалы ресурса имеют свободный доступ, это означает, что их можно читать, загружать, копировать, распространять, печатать и ссылаться на их полные или частичные тексты с указанием авторства без каких либо ограничений. Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).