Учебный план 6-ого семестра профиля подготовки 11.03.03
№ |
Семестр №6 Дисциплины |
КАФ | ЗАЧ | ДИФ ЗАЧ |
ЭКЗ | Всего часов | Объём КМ, час |
График выполнения контрольных мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | ЛЕК | УПР | ЛАБ | САМ | в неделю | Февраль | Март | Апрель | Май | Июль | ||||||||||||||||||||||||
АУД | САМ | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | ||||||||||||
1 | Физическая культура | ФВ | зач | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Иностранный язык | Л-2 | зач | - | - | 85 | 0 | 34 | 0 | 51 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Философия | СНГ-4 | - | - | экз | 68 | 17 | 17 | 0 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Физические основы
микроэлектроники |
РЛ-1 | зач | - | - | 119 | 51 | 17 | 17 | 34 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Схемотехническое проектирование электронных средств | ИУ-4 | - | - | экз | 102 | 34 | 34 | 0 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Инструментальные средства САПР | ИУ-4 | зач | - | - | 68 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Основы телекоммуникационных технологий | ИУ-4 | зач | - | - | 85 | 34 | 17 | 0 | 34 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | Теоретические основы конструирования и надежности | ИУ-4 | - | - | экз | 136 | 51 | 0 | 34 | 51 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Технология производства электронных средств | ИУ-4 | зач | - | - | 85 | 34 | 17 | 0 | 34 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Курсовая работа- Схемотехника электронных средств | ИУ-4 | - | зач | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | Курсовая работа- Основы конструирования приборов | ИУ-4 | - | зач | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | Научно- исследовательская работа | ИУ-4 | - | зач | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Итого: | 6 | 3 | 3 | 918 | 238 | 170 | 51 | 459 | 27 | 27 | -числ -знам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|