Учебный план 2-ого семестра профиля подготовки 11.03.04
№ |
Семестр №2 Дисциплины |
КАФ | Зач. ед. |
ЗАЧ | ДИФ ЗАЧ |
ЭКЗ | Всего часов | Объём КМ, час |
График выполнения контрольных мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | ЛЕК | УПР | ЛАБ | САМ | в неделю | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||||||||
АУД | САМ | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | |||||||||||||
1 | Иностранный язык | Л2 | 2 | зач | - | - | 68 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Методология проведения научного эксперимента | ИУ4 | 3 | зач | - | - | 102 | 21 | 0 | 0 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Цифровая обработка сигналов | ИУ4 | 3 | зач | - | - | 102 | 17 | 24 | 0 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Системное программирование | ИУ4 | 3 | - | - | экз | 119 | 34 | 34 | 0 | 51 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Системотехника ЭВС, комплексы и сети | ИУ4 | 4 | - | - | экз | 136 | 34 | 34 | 0 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Курсовая работа - САПР ЭВС | ИУ4 | 1,5 | - | зач | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Курсовая работа - Контроль и диагностика электронных средств | ИУ4 | 1,5 | - | зач | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Проектирование СВЧ-устройств (курс по выбору) | ИУ4 | 3 | - | - | экз | 102 | 34 | 17 | 0 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Магистерская диссертация | ИУ4 | 3,5 | - | - | - | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | Научно- исследовательская работа | ИУ4 | 1 | - | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Итого: | 30 | 5 | 3 | 4 | 1020 | 340 | 136 | 51 | 493 | 31 | 29 | -числ -знам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|