Учебный план 7-ого семестра профиля подготовки 11.03.03
| № |
Семестр №7 Дисциплины |
КАФ | Зач. ед. |
ЗАЧ | ДИФ ЗАЧ |
ЭКЗ | Всего часов | Объём КМ, час |
График выполнения контрольных мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего | ЛЕК | УПР | ЛАБ | САМ | в неделю | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | |||||||||||||||||||||||||
| АУД | САМ | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||||||||||
| 1 | Физическая культура | ФВ | 1 | зач | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Иностранный язык | Л2 | 2,5 | - | - | экз | 65 | 0 | 26 | 0 | 39 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Экономика производства электронный средств | ИБМ1 | 3 | зач | - | - | 78 | 26 | 13 | 0 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Технологические процессы микроэлектроники | ИУ4 | 3,5 | - | - | экз | 91 | 39 | 0 | 13 | 39 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Проектирование микропроцессорных систем (МП и МК) | ИУ4 | 3,5 | зач | - | - | 91 | 39 | 0 | 13 | 39 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Системы функционального моделирования | ИУ4 | 2 | зач | - | - | 52 | 26 | 0 | 13 | 39 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Управление качеством электронных средств | ИУ4 | 3,5 | - | - | экз | 91 | 39 | 0 | 13 | 39 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Источники электропитания электронных средств | ИУ4 | 3 | зач | - | - | 78 | 39 | 0 | 13 | 39 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Автоматизация производства электронных средств | ИУ4 | 2,5 | зач | - | - | 65 | 26 | 13 | 0 | 26 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Курсовая работа - ТОКИН | ИУ4 | 1,5 | - | зач | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Научно- исследовательская работа | ИУ4 | 1 | - | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Итого: | 27 | 6 | 1 | 3 | 702 | 234 | 78 | 39 | 351 | 27 | 27 | -числ -знам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
||
|
|
|


