Учебный план 4-ого семестра профиля подготовки 11.03.03

Семестр №4
Дисциплины
КАФ ЗАЧ ДИФ
ЗАЧ
ЭКЗ Всего часов Объём КМ,
час
График выполнения контрольных мероприятий
Всего ЛЕК УПР ЛАБ САМ в неделю Февраль Март Апрель Май Июль
АУД САМ 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 31 1 8 15 22 29 5 12 19
1 Физическая культура ФВ зач - - 68 0 0 0 68 0 4
2 Иностранный язык Л-2 зач - - 68 0 34 0 34 2 2
3 Правоведение ЮР зач - - 51 17 17 0 17 2 1
4 Электроника и микроэлектроника ИУ-4 - - экз 119 51 0 17 51 4 3
5 Метрология и технические измерения в производстве ЭС МТ-4 зач - - 102 51 0 17 34 4 2
6 Основы электротехники РЛ-4 - - экз 119 34 17 17 51 4 3
7 Математическое моделирование технических объектов ИУ-4 - - экз 119 34 34 0 51 4 3
8 Основы конструирования приборов РЛ-5 зач - - 68 34 17 0 17 3 1
9 Технологическая подготовка производства ИУ-4 - зач - 85 34 34 0 17 4 1
10 Физико-химические основы микро- и нанотехнологий ИУ-4 зач - - 102 34 17 17 34 4 2
11 Теория вероятностей и математическая статистика ФН-12 зач - - 102 34 17 0 51 3 3




Итого: 6 1 3 918 289
153 68 408 30 24 -числ
-знам
1


2
3


4
5


6
7


8
9


10
11


12
13


14
15


16
17


18
19


20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Неофициальный ресурс. Все материалы ресурса имеют свободный доступ, это означает, что их можно читать, загружать, копировать, распространять, печатать и ссылаться на их полные или частичные тексты с указанием авторства без каких либо ограничений. Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).