Учебный план 3-ого семестра профиля подготовки 11.03.03
№ |
Семестр №3 Дисциплины |
КАФ | ЗАЧ | ДИФ ЗАЧ |
ЭКЗ | Всего часов | Объём КМ, час |
График выполнения контрольных мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | ЛЕК | УПР | ЛАБ | САМ | в неделю | Cентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | ||||||||||||||||||||||||
АУД | САМ | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||||
1 | Физическая культура | ФВ | зач | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Иностранный язык | Л-2 | зач | - | - | 85 | 0 | 34 | 0 | 51 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Функции комплексной переменной и операционное исчисление | ФН-12 | зач | - | - | 136 | 34 | 34 | 0 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Техническая механика | ФН-3 | - | - | экз | 119 | 51 | 17 | 0 | 51 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Физика | ФН-4 | зач | - | - | 119 | 34 | 17 | 17 | 51 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Основы электротехники | РЛ-4 | - | - | экз | 102 | 17 | 34 | 0 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Функциональная логика и теория алгоритмов | ИУ-4 | зач | - | - | 68 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Материаловедение и материалы электронных средств | МТ-8 | - | - | экз | 85 | 51 | 0 | 17 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | Дисциплина по выбору студента | - | зач | - | - | 51 | 17 | 17 | 0 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Русский язык и делопроизводство | Л-1 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Политология | СГН-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Культурология | CГН-2 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Итого: | 6 | 1 | 3 | 918 | 255 | 221 | 34 | 408 | 30 | 24 | -числ -знам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|