Учебный план 8-ого семестра профиля подготовки 11.03.03
№ |
Семестр №8 Дисциплины |
КАФ | Зач. ед. |
ЗАЧ | ДИФ ЗАЧ |
ЭКЗ | Всего часов | Объём КМ, час |
График выполнения контрольных мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | ЛЕК | УПР | ЛАБ | САМ | в неделю | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||||||||
АУД | САМ | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | |||||||||||||
1 | Физическая культура | ФВ | 1 | зач | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Безопасность жизнедеятельности | Э9 | 1,5 | зас | - | - | 51 | 17 | 0 | 17 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Организация производства электронных средств | ИБМ2 | 2,5 | зач | - | - | 85 | 34 | 17 | 0 | 34 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Конструкторско-технологические базы данных в САПР ЭС | ИУ4 | 3 | - | - | экз | 102 | 51 | 17 | 0 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Конструкторское проектирование электронных средств | ИУ4 | 3 | зач | - | - | 102 | 51 | 17 | 0 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Оптические и лазерные приборы | РЛ2 | 3 | зач | - | - | 102 | 34 | 0 | 17 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Теория решения изобретательских задач | ИУ4 | 3 | зач | - | - | 102 | 34 | 17 | 0 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Курс по выбору студента 1 | ИУ4 | 3 | зач | - | - | 102 | 34 | 34 | 0 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Курс по выбору студента 2 | ИУ4 | 3 | зач | - | - | 102 | 34 | 34 | 0 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Научно- исследовательская работа | ИУ4 | 1 | - | зач | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Междисциплинарный государственный экзамен | ИУ4 | 0 | - | - | экз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Квалификационная работа бакалавра | ИУ4 | 1 | - | зач | - | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Итого: | 30 | 5 | 3 | 4 | 1020 | 340 | 136 | 51 | 493 | 31 | 29 | -числ -знам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|